The Bangalore Development Authority is the Town Planning Authority for the 544 Villages under its jurisdictions is the Authority to sanction layouts and approve building plans for and above 5+ Acres for Apartment Complex. The following villages are under its purview.
| No. | Name of Town & Village |
| 001. | Bangalore City |
| 002. | Deevatige Ramanahalli |
| 003. | Kengeri |
| 004. | Patanagere |
| 005. | Nayandanahalli |
| 006. | Pantharapalya |
| 007. | Valgerahalli |
| 008. | Halage Vaderehalli |
| 009. | Nagadevanahalli |
| 010. | Mylasandra |
| 011. | Kenchenahalli |
| 012. | Ganakallu |
| 013. | Guddadahalli |
| 014. | Jedahalli |
| 015. | Tata’s Institute |
| 016. | Dyavesandra |
| 017. | Gangenahalli |
| 018. | Devara Jeevanahalli |
| 019. | Lingarajpura |
| 020. | Byatarayanapura |
| 021. | Kempapura Jodi |
| 022. | Kaval Byrasandra |
| 023. | Mathikere |
| 024. | Hebbal |
| 025. | Chola Naikanahalli |
| 026. | Biswanath Nagenahalli |
| 027. | Sampura |
| 028. | Kadgondanahalli (Kalgondanahalli) |
| 029. | Nagasettyhalli |
| 030. | Geddalahalli |
| 031. | Lotte Gollahalli |
| 032. | Purnapura |
| 033. | Bhupasandra |
| 034. | Mattajehalli |
| 035. | Hennur |
| 036. | Chikka Marenahalli |
| 037. | Byatagutte Palya |
| 038. | Kacharakanahalli |
| 039. | Nagawara |
| 040. | Karithimmanahalli (Comes within Corporation Limited) |
| 041. | Gavi Pura Dasarahalli |
| 042. | Kethamaranahalli |
| 043. | Yeshwanthpura |
| 044. | Shivanahalli |
| 045. | Agrahara Dasarahalli |
| 046. | Taneeranahalli |
| 047. | Jarak Bande Kaval |
| 048. | Peenya |
| 049. | Laggere |
| 050. | Jalahalli |
| 051. | Dasarahalli |
| 052. | Chokkasandra |
| 053. | Sane Guruvanahalli |
| 054. | Mallathahalli |
| 055. | Kamagondanahalli |
| 056. | Chioksandra |
| 057. | Bagalakunte |
| 058. | Lakshmipuram |
| 059. | Abbigere |
| 060. | Hedarahalli |
| 061. | Settyhalli |
| 062. | Giddada Konenahalli |
| 063. | Mallgau |
| 064. | Mykal Chinnenahalli |
| 065. | Mallasandra |
| 066. | Nagasandra |
| 067. | Srigandada Kaval |
| 068. | Hegganahalli |
| 069. | Sajjepalya |
| 070. | Nagarabhavi |
| 071. | Soma Settyhalli |
| 072. | Nala Kaderenahalli |
| 073. | Guddadahalli |
| 074. | Kurubarehalli |
| 075. | Gollarapalya |
| 076. | Thimmanahalli |
| 077. | Erannapalya |
| 078. | Begger Colony |
| 079. | Papa Reddy Palya |
| 080. | Setty Halli Palya |
| 081. | Ramachandra Pura |
| 082. | Yelahanka |
| 083. | Koti Hosahalli |
| 084. | Byatarayanapura |
| 085. | Kempapura |
| 086. | Kodegehalli Plantation Kodagehalli |
| 087. | Dodda Bommasandra |
| 088. | Chikka Betta Halli |
| 089. | Jakkur |
| 090. | Sampige Halli |
| 091. | Venkatesapura |
| 092. | Srirampura |
| 093. | Narasimbapura |
| 094. | Singapura |
| 095. | Puttenahalli |
| 096. | Mandala Kunte |
| 097. | Chikka Bommasandra |
| 098. | Allalasandra |
| 099. | Tinnalu & Thinnulu Plantation |
| 100. | Jaraka Bande Kaval |
| 101. | Jakkur Plantation |
| 102. | Shivanahalli |
| 103. | Yeshodanagar |
| 104. | Amruta Halli |
| 105. | Koramangala |
| 106. | Audugodi |
| 107. | Madivala |
| 108. | Tavarekere |
| 109. | Lakkasandra |
| 110. | Roopena Agrahara |
| 111. | Bommanahalli |
| 112. | Honge Sandra |
| 113. | Ejipura |
| 114. | Srinivagalukere |
| 115. | Chandrasekharapura |
| 116. | Jakkasandra |
| 117. | Devara Chikkanahalli |
| 118. | Bilakahalli |
| 119. | Kodi Chikkanahalli |
| 120. | Yelakunte |
| 121. | Shigasandra |
| 122. | Konana Kunte |
| 123. | Nainappanapalya |
| 124. | Parappana Agrahara |
| 125. | Agara |
| 126. | Ibbalur |
| 127. | Chinnrayappana Palya |
| 128. | Yediyur |
| 129. | Yediyur Nagasandra |
| 130. | Karisandra |
| 131. | Dasarahalli |
| 132. | Avalahalli |
| 133. | Gerahalli |
| 134. | Byrasandra |
| 135. | Marenahalli |
| 136. | Kaderahalli |
| 137. | Uttarahalli |
| 138. | Vaddarapalya |
| 139. | Gavi Naikanahalli |
| 140. | Vasantapura |
| 141. | Puttanahalli |
| 142. | Yelachenahalli |
| 143. | Kothnur |
| 144. | Arahalli |
| 145. | Channasandra |
| 146. | Itamadu |
| 147. | Chunda Ghatta |
| 148. | Sarakkihalli & Sarakki Agrahara |
| 149. | Hosakerehalli |
| 150. | Kathriguppe |
| 151. | Jaraganahalli |
| 152. | Dodda Kalasandra |
| 153. | Ragavana Palya |
| 154. | Tippasandra |
| 155. | Thayappanahalli |
| 156. | Chikkalasandra |
| 157. | Vajrahalli |
| 158. | Alahalli |
| 159. | Thippasandra |
| 160. | Byappanahalli |
| 161. | Thippasandra M. Kaval |
| 162. | Byappanahalli M. Kaval |
| 163. | Binnamangala M. Kaval |
| 164. | Binaganahalli |
| 165. | Srinivasapura |
| 166. | Krishnarahapura |
| 167. | B. Narayanapura |
| 168. | Dodnakundi |
| 169. | Vijanapura |
| 170. | Vibutipura |
| 171. | Byrasandra |
| 172. | Manadevapura |
| 173. | Hoodi |
| 174. | Kasavana Halli |
| 175. | Sonna Thammana Halli |
| 176. | Kaudenahalli |
| 177. | Horamavu |
| 178. | Geddalahalli |
| 179. | Sannappana Halli (Sonnenahalli) |
| 180. | Channappana Halli |
| 181. | Banasavadi |
| 182. | Chalakere |
| 183. | Rachena Halli |
| 184. | Tanisandra |
| 185. | Dasara Halli |
| 186. | Kaggadasapura |
| 187. | Dyavasandra |
| 188. | Kundala Halli |
| 189. | Byrathi Kane |
| 190. | Kothnur Narayanpura |
| 191. | Sadaramangala |
| 192. | Horamavu Agara |
| 193. | Basavanapura |
| 194. | H.A.L. Colony |
| 195. | Kodi Halli |
| 196. | Konena Agrahara |
| 197. | Challaghatta |
| 198. | Belur |
| 199. | Belur Nagasandra (Naganapura) |
| 200. | Kempapura |
| 201. | Dodda Kanahalli |
| 202. | Chikkene Halli |
| 203. | Devaru Beesana Halli |
| 204. | Marutha Halli |
| 205. | Munne Kollala |
| 206. | Panathur |
| 207. | Yemalur |
| 208. | Bellandur |
| 209. | Ambilipur |
| 210. | Thubara Halli |
| 211. | Junsandra |
| 212. | Bellundur |
| 213. | Koda Basana Halli |
| 214. | Karyammana Agrahara |
| 215. | Kaikondana Halli |
| 216. | Bodanahalli |
| 217 | Haralur |
| 218. | Kesavana Halli |
| 219. | Ivalakondapura |
| 220. | Adiganahalli |
| 221. | Byalakere |
| 222. | Bilijaji |
| 223. | Gini Agrahara |
| 224. | Huruli Chikkanahalli |
| 225. | Itogalapura |
| 226. | Kumbaranahalli |
| 227. | Kempapura |
| 228. | Kasaghattapura |
| 229. | Kodige Thirumalapura |
| 230. | Kondashetty Halli |
| 231. | Krishnarajapura |
| 232. | kalthammanahalli |
| 233. | Kalanahalli |
| 234. | Lingarajasagara |
| 235. | Lingarajapura |
| 236. | Linganahalli |
| 237. | Madiganahalli |
| 238. | Mavalipura |
| 239. | Mylappanahalli |
| 240. | Mutkadahalli |
| 241. | Madappanahalli |
| 242. | Rajankunte |
| 243. | Soladevanahalli |
| 244. | Sasuveghatta |
| 245. | Seekote |
| 246. | Tarabanahalli |
| 247. | Thammarasanahalli |
| 248. | Attur |
| 249. | Ananthapura |
| 250. | Agrahara |
| 251. | Avalahalli |
| 252. | Bellahalli |
| 253. | Chokkanahalli |
| 254. | Doddabettahalli |
| 255. | Govidapura |
| 256. | Gantaganahalli |
| 257. | Honnenahalli |
| 258. | Harohalli |
| 259. | Jarakabandekaval |
| 260. | Jarakabandekaval (SP) |
| 261. | Krishnasagar |
| 262. | Kenchanahalli |
| 263. | Kogilu |
| 264. | Lakshmisagar |
| 265. | Med-Agrahara |
| 266. | Muddanahalli |
| 267. | Manchahalli |
| 268. | Nagadasanahalli |
| 269. | Ramagondanahalli |
| 270. | Srinivasapura |
| 271. | Shinganaikanahalli-Amanikere |
| 272. | Shinganaikanahalli |
| 273. | Thirumalanahalli |
| 274. | Venkatala |
| 275. | Vaderapura |
| 276. | Vasudevapura |
| 277. | Vaderahalli |
| 278. | Veerasagara |
| 279. | Chikkabanavara |
| 280. | Dodabidarekallu |
| 281. | Ganigarahalli |
| 282. | Handra Halli |
| 283. | Harohalli |
| 284. | Hasahalli-Gollarapalya |
| 285. | Hullalu |
| 286. | Karivobanahalli |
| 287. | Kannalli |
| 288. | Kodadihalli |
| 289. | Lingadherenalli |
| 290. | Mauvgana Halli |
| 291. | Siddahalli |
| 292. | Seegeehalli |
| 293. | Thirumalapura |
| 294. | Basavanapura. K |
| 295. | Belatena Agrahara |
| 296. | Bettedasanapura |
| 297. | Begur |
| 298. | Basavanapura |
| 299. | Chandrashekarapura |
| 300. | Chik Tagur |
| 301. | Doddanagamangala |
| 302. | Doddatogur |
| 303. | Hommadevanahalli |
| 304. | Kammanahalli |
| 305. | Kalena Agrahara |
| 306. | Konappana Agrahara |
| 307. | Mylasandra |
| 308. | Naganathpura |
| 309. | Vittasandra |
| 310. | Yelanahalli |
| 311. | Hagadur |
| 312. | Kodigenahalli |
| 313. | Nallur Halli |
| 314. | Ramagondahalli-Narayanapura |
| 315. | Nagonda Halli |
| 316. | Segehalli |
| 317. | Whitefield |
| 318. | Pattandur |
| 319. | Balikere |
| 320. | Chikkabettandur |
| 321. | Chikkanayakanahalli |
| 322. | Gunjur |
| 323. | Hadosiddapura |
| 324. | Holenayakanahalli |
| 325. | Kodathi |
| 326. | Kanekandaiah |
| 327. | Kachamaranahalli |
| 328. | Mullur |
| 329. | Ramagondanahalli |
| 330. | Sorahunase |
| 331. | Sulikunte |
| 332. | Siddapura |
| 333. | Valepura |
| 334. | Varthur |
| 335. | Agara |
| 336. | Bhimanakuppa Ramasagara |
| 337. | Badhamanavartha Kaval |
| 338. | Chudenapura |
| 339. | Challaghatta |
| 340. | Chinkkurchi |
| 341. | Devagere |
| 342. | Doddabele |
| 343. | Gollahalli |
| 344. | Gudimavu |
| 345. | Gangasandra |
| 346. | Hemmigepura |
| 347. | Kenchanapura |
| 348. | Kammaghata |
| 349. | Kongatta-Krishnasagara |
| 350. | Bhimanakuppa |
| 351. | Kumbalagudi |
| 352. | Kanamibike |
| 353. | Kumbalagudi-Gollahalli |
| 354. | Kamblipura |
| 355. | Lingaderanahalli |
| 356. | Marugondanahalli |
| 357. | M. Krishanasagara |
| 358. | Marigondanahalli-K |
| 359. | Ramasandra |
| 360. | Ramohalli |
| 361. | Rajanemadavu |
| 362. | Somanahalli |
| 363. | Sulekere |
| 364. | Sampura |
| 365. | Tagachaguppe |
| 366. | Turahalu |
| 367. | Varahasandra |
| 368. | Venkatapura |
| 369. | Vasanabanahalli |
| 370. | Anjanapura |
| 371. | Gollahalli |
| 372. | Gottigere |
| 373. | Kemlathhalli |
| 374. | Mallasandra |
| 375. | Pillaganahalli |
| 376. | Talaghattapura |
| 377. | Uttarahalli-Manavarthakaval |
| 378. | Chikkalur-Rampura |
| 379. | Chikkalur-Venkatapur |
| 380. | Chikklur |
| 381. | Channenahalli 127 |
| 382. | Kolurnanjudapur |
| 383. | Kolur Gururayanapura |
| 384. | Kolur |
| 385. | Kethehalli |
| 386. | Kethehalli Rampura |
| 387. | Kethehalli Narasimhapura |
| 388. | Keshagiripura |
| 389. | Yelachaguppe |
| 390. | Yelachaguppe Rampura |
| 391. | Alur-167 |
| 392. | Adikemaranahalli |
| 393. | Bail Koranahalli |
| 394. | Bayandha Halli-124 |
| 395. | Chikkabidarakallu |
| 396. | Dombarhalli |
| 397. | Dasanapura-260 |
| 398. | Gavipalya |
| 399. | Gangondanahalli |
| 400. | Hanumanthanagara |
| 401. | Heggandevarapura |
| 402. | Horokathanahalli |
| 403. | Jorinagasandra |
| 404. | Kachohalli |
| 405. | Kaderenahalli |
| 406. | Kudaregere |
| 407. | Lakkihalli |
| 408. | Laxmipura |
| 409. | Machohalli |
| 410. | Madavara |
| 411. | Madanaikanahalli |
| 412. | Makali |
| 413. | Muniyanapalya |
| 414. | Narasipura |
| 415. | Narayanappanapalya |
| 416. | Srikantapura K |
| 417. | Shrikantapura |
| 418. | Siddanahosahalli |
| 419. | Totadguddadahalli |
| 420. | Thammanahalli |
| 421. | Vaddarahalli |
| 422. | Gollahalli |
| 423. | Hebbagodi |
| 424. | Veerasandra |
| 425. | Bannerghatta |
| 426. | Bannerghatta Kaval |
| 427. | Bogihalli |
| 428. | S. Bingipura |
| 429. | Byarappanahalli |
| 430. | Bilvarahalli |
| 431. | Boothanahalli |
| 432. | Bujagadasannakere |
| 433. | Gollahalli |
| 434. | Hallimangala |
| 435. | Hullakasavanahalli |
| 436. | Hullahalli |
| 437. | Kannikana Agrahara |
| 438. | Kalkere |
| 439. | Laxmipura |
| 440. | Mantapa |
| 441. | Maragondanahalli |
| 442. | Nanjapura |
| 443. | Hallasandra |
| 444. | Ramasandra |
| 445. | Sakalavara |
| 446. | Thirupalya |
| 447. | Vabasandra |
| 448. | Voderahalli |
| 449. | Holesampigehalli |
| 450. | Avalahalli |
| 451. | Chikkanakkundi |
| 452. | Chokkasandra |
| 453. | Chikkavaderapura |
| 454. | Chintal Madivala |
| 455. | Chikkanamangala |
| 456. | Choodasandra |
| 457. | Dommasandra |
| 458. | Gottamaranahalli |
| 459. | Gulimangala |
| 460. | Gattahalli |
| 461. | Hosahalli |
| 462. | Harohalli |
| 463. | Huskur |
| 464 | Heggondahalli |
| 465. | Halasahalli – Thippasandra |
| 466. | Kammasandra |
| 467. | Kaggalipura |
| 468. | Kathariguppe |
| 469. | Kudlu |
| 470. | Nekkudi Dommasandra |
| 471. | Ramanaikanahalli |
| 472. | Rayasandra |
| 473. | Srirampura |
| 474. | Singen Agrahara |
| 475. | Thigala Chowdadenahalli |
| 476. | Bettahalasoor |
| 477. | Begalur Majare |
| 478. | Bayyappanahalli |
| 479. | Chagalatti |
| 480. | Dasanayakanahalli |
| 481. | Hunasemaranahalli |
| 482. | Kattigenahalli |
| 483. | Marenahalli |
| 484. | Mellukunte |
| 485. | Sugatta |
| 486. | Sonnappanahalli |
| 487. | Sathanoor |
| 488. | Thimmasandra |
| 489. | Ajagondahalli |
| 490. | Gullakayipura |
| 491. | Thirumala Settihalli |
| 492. | Thimmandahalli |
| 493. | Anagalapura |
| 494. | Adur |
| 495. | Adalahalli |
| 496. | Byappabahalli |
| 497. | Bidarahalli |
| 498. | Bilesivale |
| 499. | Battarahalli |
| 500. | Bidara Agrahara |
| 501. | Balathur |
| 502. | Bane Bommasandra |
| 503. | Byrathi |
| 504. | Chikkaubbu |
| 505. | Cheemasandra |
| 506. | Chikkabanahalli |
| 507. | Channasandra |
| 508. | Dommasandra |
| 509. | Doddabanahalli |
| 510. | Doddenahalli |
| 511. | Gubbi |
| 512. | Garalligere |
| 513. | Hovin-ane |
| 514. | Hirendrahalli |
| 515. | Halehalli |
| 516. | J. Banderappa |
| 517. | Kadugodi Plantation |
| 518. | Kumbena Agrahara |
| 519. | Kadugodi |
| 520. | Kurudu Sonnenahalli |
| 521. | Kumtainagrahara |
| 522. | Kannamangala |
| 523. | Kaje Sonnenahalli |
| 524. | Katamnallur |
| 525. | Kondadasanapura |
| 526. | Kittiganur |
| 527. | Kade Agrahara |
| 528. | Kannur |
| 529. | Kadu Sonnappanahalli |
| 530. | Mittiganahalli |
| 531. | Maragondanahalli |
| 532. | Medihalli |
| 533. | Himbekajpura |
| 534. | Nadagowda Collahalli |
| 535. | Rampura |
| 536. | Seegehalli |
| 537. | Vaderahalli |
| 538. | Varansi |
| 539. | Veeranahalli |
| 540. | Yarappanahalli |
| 541. | Bhaktarahalli |
| 542. | Doddagattigennabbe |
| 543. | Koralur |
| 544. | Malasandra |
While purchasing DC Converted Sites with Bonda/Bogus Kathas, Please check with the concerned authorities regarding its legal compliance. This process may take some of your precious time and energy and some money too, but, will save the future consequences.
Legally speaking, the DC Converted Sites, without BDA,(within its jurisdiction)approval, is an agricultural land, cut into pieces and sold with some Katha. Katha does not confer you any right, title and interest.
The crooks argument:
DC Converted site is safe- It is not safe
DC Converted site has Katha-Katha does not confer any right, title interest
There are so many houses constructed and there is no problem-There would not be any problem for the seller or the owner or the crook, but, it is a major problem for the buyer and his family
There Power and Water supply-Both suppliers are commercial entities, supply their products for some price, if the bills are unpaid, immediately, the supply will be disconnected like any other private operator.
The crooks and seller is very powerful and has contacts- The hapless buyer is at high risk, cannot sue the crook or the seller.
If you buy, nothing will happen, so the buyer is safe- Nothing will happen to the seller and the crook, but, the buyer and his family will suffer
Some agency or financial organisation sanctions loan-There are many GOLMAL or organisations overlook the legalities and sanction the loan at higher rates of interest
PLEASE EXERCISE EXTREME CAUTION WHILE TRANSACTING WITH SUSPICIOUS ENTITIES
PLAY SAFE
Check the legal title of the property, however big or top builder, it might be and even with RERA approval.
A leading top builder, selling the property on the basis of revenue documents, citing Supreme Court Judgements, due to the non-availability of title deeds, in fact, the revenue documents submitted or produced by this builder has defects and discrepancy. The builder promised INDEMNITY BOND, that in the event of any dispossession or suit or any other title related issue, he will make good of the loss.
FOR THE INFORMATION OF THE BUYERS WITH INDEMNITY BOND
Please buy a PHOTO FRAME and fix or paste the INDEMNITY BOND and perform pooja everyday, as it is extremely difficult to execute or enforce the contents of the BOND.